Symbol | Company Name | Date | EPS Estimated | EPS Actual | Revenue Estimated | Revenue Actual | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XP | XP | 2025-08-18 | 0.43 | - | $4.55B | - | 2025-08-18 |
ROMJ.V | ROMJ.V | 2025-08-18 | 0.01 | - | $12.90M | - | 2025-08-18 |
REX.V | REX.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PX.V | PX.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CDR-PB | CDR-PB | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
PACS | PACS | 2025-08-18 | 0.47 | - | - | - | 2025-08-17 |
FIEE | FIEE | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-06-06 |
SOI.V | SOI.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CDBMF | CDBMF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MARY.CN | MARY.CN | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SCAN.V | SCAN.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
HBUV | HBUV | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PWRMF | PWRMF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
EMOTF | EMOTF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
LMSBF | LMSBF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
KPIFF | KPIFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
NRXCF | NRXCF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
CDB.V | CDB.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
REBN | REBN | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-11 |
HI.V | HI.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SCYYF | SCYYF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
NILIF | NILIF | 2025-08-18 | -0.01 | - | - | - | 2025-08-18 |
VRRCF | VRRCF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
KLSVF | KLSVF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
CDR-PC | CDR-PC | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
WRLGF | WRLGF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
IEGCF | IEGCF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TEA.V | TEA.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CUBXF | CUBXF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SEOVF | SEOVF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GOGY | GOGY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MMHTF | MMHTF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
0DWL.L | 0DWL.L | 2025-08-18 | - | - | $402.00M | - | 2025-08-18 |
LZM | LZM | 2025-08-18 | -0.12 | -0.08 | - | - | 2025-08-18 |
WALD | WALD | 2025-08-18 | -0.055 | - | $71.94M | - | 2025-08-18 |
HDRSF | HDRSF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
ARTH | ARTH | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CYCA | CYCA | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
DADA | DADA | 2025-08-18 | -1.06409 | - | $2.53B | - | 2025-08-06 |
WGRX | WGRX | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
FOBI.V | FOBI.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
SNTW | SNTW | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BLNK | BLNK | 2025-08-18 | -0.17 | - | $22.15M | - | 2025-08-18 |
PCLOF | PCLOF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TORCF | TORCF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
BRIOF | BRIOF | 2025-08-18 | - | 0.00075 | - | - | 2025-08-17 |
GPHOF | GPHOF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
VRVR | VRVR | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MTB.V | MTB.V | 2025-08-18 | - | -0.00367 | - | - | 2025-08-17 |
FPC.V | FPC.V | 2025-08-18 | -0.03 | - | - | - | 2025-08-18 |
RSKD | RSKD | 2025-08-18 | 0.02 | - | $80.37M | - | 2025-08-18 |
ROMJF | ROMJF | 2025-08-18 | 0.00734 | - | $9.48M | - | 2025-08-18 |
GLIIF | GLIIF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CBULF | CBULF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
DMI.V | DMI.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
SNRE | SNRE | 2025-08-18 | - | - | $733.73M | - | 2025-08-17 |
NYWKF | NYWKF | 2025-08-18 | - | - | $18.46M | - | 2025-08-18 |
PSHZF | PSHZF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ISRMF | ISRMF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CGDXF | CGDXF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BONXF | BONXF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
AZRGF | AZRGF | 2025-08-18 | - | - | $659.93M | - | 2025-08-18 |
RECAF | RECAF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
TRBMF | TRBMF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BTCW.V | BTCW.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ECDA | ECDA | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
RVG.V | RVG.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
BTDR | BTDR | 2025-08-18 | -0.19 | - | $109.20M | - | 2025-08-18 |
WRLG.V | WRLG.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
EFVIF | EFVIF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
BVILY | BVILY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TORQ.V | TORQ.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
EFRMF | EFRMF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BRVMF | BRVMF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
REVO.V | REVO.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
BTVRF | BTVRF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
STHFF | STHFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
STH.V | STH.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
KS.V | KS.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
RVLGF | RVLGF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CANB | CANB | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
DMIFF | DMIFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
MRRYF | MRRYF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MOVE | MOVE | 2025-08-18 | -0.7 | - | $3.88M | - | 2025-08-18 |
MNLXF | MNLXF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
EQS | EQS | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
FOBIF | FOBIF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
ECVTF | ECVTF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CMXHF | CMXHF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
VRR.V | VRR.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CELU | CELU | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ADK.V | ADK.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
TLT.V | TLT.V | 2025-08-18 | - | - | $200.00K | - | 2025-08-18 |
SCVFF | SCVFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BANT | BANT | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
NET-UN.V | NET-UN.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MGPPF | MGPPF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SCV.CN | SCV.CN | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SZLSF | SZLSF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
SCPX | SCPX | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
EVER.V | EVER.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
KIDZ.V | KIDZ.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CHGX.CN | CHGX.CN | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BHHOF | BHHOF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
OOOOF | OOOOF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
TNFA | TNFA | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PIAHY | PIAHY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
UUU | UUU | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ACOPY | ACOPY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MBO.L | MBO.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GPHBF | GPHBF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
FARM.V | FARM.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
CHUC | CHUC | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
REZZF | REZZF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
TREP | TREP | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
HSBK.L | HSBK.L | 2025-08-18 | 1.77 | - | $782.95M | - | 2025-08-18 |
ECR.V | ECR.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
WOPEF | WOPEF | 2025-08-18 | - | - | $3.31B | - | 2025-08-18 |
SPOT.V | SPOT.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ERA.V | ERA.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BYSD | BYSD | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TELHF | TELHF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
MMN.V | MMN.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
RMSL | RMSL | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
LKMNF | LKMNF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
ANX.L | ANX.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TBLLF | TBLLF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SPND | SPND | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
XTEPY | XTEPY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
WEDXF | WEDXF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
EFSH | EFSH | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PEGY | PEGY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
AVCVF | AVCVF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GRAT.V | GRAT.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
LDDFF | LDDFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
JKSM | JKSM | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
QUISF | QUISF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CTXAF | CTXAF | 2025-08-18 | 0.448 | 0.4943 | $10.56B | $10.09B | 2025-08-17 |
AVBH | AVBH | 2025-08-18 | 0.75 | - | - | - | 2025-08-17 |
YZCFF | YZCFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
0V6Y.L | 0V6Y.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
AATGF | AATGF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
HPQ.V | HPQ.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
NEWUF | NEWUF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GRSLF | GRSLF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
DIVI.L | DIVI.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
YOSH | YOSH | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
NNAX | NNAX | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
NOWVF | NOWVF | 2025-08-18 | - | - | $10.65M | - | 2025-08-18 |
DVRNF | DVRNF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
JXMNF | JXMNF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
GRSL.V | GRSL.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
MENXF | MENXF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MNTN-UN | MNTN-UN | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
AXMIF | AXMIF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
DKLRF | DKLRF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
FPRGF | FPRGF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MPH.V | MPH.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MATEF | MATEF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BEE.CN | BEE.CN | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
GERFF | GERFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
EGRAY | EGRAY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GXXFF | GXXFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
YFI.V | YFI.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
DWWEF | DWWEF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BLSFF | BLSFF | 2025-08-18 | 0.4277 | 0.4219 | $5.39B | $5.42B | 2025-08-18 |
MTNOY | MTNOY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
DGNOF | DGNOF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GLGLF | GLGLF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MTNOF | MTNOF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
NILI.V | NILI.V | 2025-08-18 | -0.01 | - | - | - | 2025-08-18 |
XGC.V | XGC.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
WDGJY | WDGJY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
DPLS | DPLS | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MEX.V | MEX.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
XTPEF | XTPEF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GNGXF | GNGXF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BGACF | BGACF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MCUJF | MCUJF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
KNC.V | KNC.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-06-17 |
SRSG | SRSG | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
AGRO | AGRO | 2025-08-18 | - | - | $402.00M | - | 2025-08-18 |
APEUF | APEUF | 2025-08-18 | - | - | $15.47M | - | 2025-08-18 |
TGHLF | TGHLF | 2025-08-18 | - | - | $40.50M | - | 2025-08-18 |
KDCCF | KDCCF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MHTX | MHTX | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TRB.L | TRB.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CBAT | CBAT | 2025-08-18 | -0.04 | - | - | - | 2025-08-18 |
BLONF | BLONF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
SBMFF | SBMFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BTR.V | BTR.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
AGRPF | AGRPF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
VO.V | VO.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CAD.V | CAD.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SRL.V | SRL.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
GLI.V | GLI.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GMG.V | GMG.V | 2025-08-18 | -0.02 | - | $892.00K | - | 2025-08-18 |
CHMX | CHMX | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TGOL.V | TGOL.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ISNPY | ISNPY | 2025-08-18 | 0.94 | 0.963 | $6.83B | $8.03B | 2025-08-17 |
PSH.L | PSH.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
0KF5.L | 0KF5.L | 2025-08-18 | - | - | $2.50B | - | 2025-08-18 |
QUIS.V | QUIS.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
AEP.V | AEP.V | 2025-08-18 | 0.00333 | - | $15.47M | - | 2025-08-18 |
MOBIF | MOBIF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
AUDGF | AUDGF | 2025-08-18 | -0.02944 | -0.02835 | $21.62M | $21.82M | 2025-08-18 |
GOT.L | GOT.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
IQ.V | IQ.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MTT.V | MTT.V | 2025-08-18 | - | 0.00103 | - | - | 2025-08-17 |
TNGCF | TNGCF | 2025-08-18 | - | - | $4.65B | - | 2025-08-18 |
ADMT | ADMT | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
RMII.L | RMII.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
HEGIY | HEGIY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SHUFF | SHUFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
VNUE | VNUE | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CBLUY | CBLUY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
FOTB | FOTB | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
POTRF | POTRF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
VPRB | VPRB | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
AXE.V | AXE.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TLIS | TLIS | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
RIME | RIME | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TSOI | TSOI | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
EVT.TO | EVT.TO | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BRVO.V | BRVO.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BCRD | BCRD | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
BHOOY | BHOOY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
GSRCF | GSRCF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
0RUU.L | 0RUU.L | 2025-08-18 | - | - | $69.35M | - | 2025-08-18 |
MGG.V | MGG.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
0QU6.L | 0QU6.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CANSF | CANSF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SENR | SENR | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PSHD.L | PSHD.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
WCHNF | WCHNF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PPZRF | PPZRF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
DEXSF | DEXSF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
0LFS.L | 0LFS.L | 2025-08-18 | - | - | $2.86B | - | 2025-08-18 |
YZCAY | YZCAY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
IVS.V | IVS.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
NCX.V | NCX.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
RCCMF | RCCMF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
HPQFF | HPQFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MITJF | MITJF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TTMZF | TTMZF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
MVVYF | MVVYF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
TRKUF | TRKUF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
EVNI.V | EVNI.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
HREEF | HREEF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
AKEMF | AKEMF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
XPNGF | XPNGF | 2025-08-18 | - | - | $17.84B | - | 2025-08-18 |
EMO.V | EMO.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
PANW | PANW | 2025-08-18 | 0.88 | - | $2.50B | - | 2025-08-18 |
KLTO | KLTO | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
NOG.L | NOG.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ACWRF | ACWRF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CRGO | CRGO | 2025-08-18 | -0.09 | - | $7.09M | - | 2025-08-18 |
ZMPLF | ZMPLF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PGXPF | PGXPF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
CRHKF | CRHKF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ATOM.L | ATOM.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
FLXS | FLXS | 2025-08-18 | 0.84 | - | $111.82M | - | 2025-08-18 |
SWG.L | SWG.L | 2025-08-18 | -0.03 | -0.02787 | $11.30M | $10.50M | 2025-08-17 |
LNDZF | LNDZF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
XTRX.CN | XTRX.CN | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CTOUF | CTOUF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
VEXT.CN | VEXT.CN | 2025-08-18 | -0.017 | - | $13.51M | - | 2025-08-18 |
PAYD | PAYD | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
AMMHF | AMMHF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SVA.TO | SVA.TO | 2025-08-18 | -0.01 | - | - | - | 2025-08-17 |
PANW.NE | PANW.NE | 2025-08-18 | - | - | $2.50B | - | 2025-08-18 |
HAT.L | HAT.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ELE.V | ELE.V | 2025-08-18 | 0.023 | - | $9.65M | - | 2025-08-18 |
TURN | TURN | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
RFGPF | RFGPF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ACOPF | ACOPF | 2025-08-18 | 0.08951 | 0.08975 | $607.78M | $605.69M | 2025-08-17 |
CRHKY | CRHKY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
FNCHF | FNCHF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PIK | PIK | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
FOXO | FOXO | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
WDFCF | WDFCF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-06-17 |
SCDCF | SCDCF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
KSHTY | KSHTY | 2025-08-18 | - | - | $34.43B | - | 2025-08-18 |
CJIMF | CJIMF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TSG.V | TSG.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ITOX | ITOX | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
KVLQF | KVLQF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
MGHTF | MGHTF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GPTGF | GPTGF | 2025-08-18 | 0.1078 | 0.3006 | $317.45M | $363.38M | 2025-08-17 |
ILKAY | ILKAY | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PWM.V | PWM.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
MENE.V | MENE.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
WINT | WINT | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GBML.V | GBML.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
PNADF | PNADF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
HBPCF | HBPCF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
FN | FN | 2025-08-18 | 2.64 | - | $882.01M | - | 2025-08-18 |
CLOQ | CLOQ | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
EAM.V | EAM.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
CRCW | CRCW | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GUYGF | GUYGF | 2025-08-18 | - | - | $100.00K | - | 2025-08-17 |
EMM.V | EMM.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ORMNF | ORMNF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
HLTEF | HLTEF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
DGTHF | DGTHF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CBNT | CBNT | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SRLZF | SRLZF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
AUXXF | AUXXF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
0R20.L | 0R20.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
FTFT | FTFT | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
TARSF | TARSF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ALTPF | ALTPF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
VRSEF | VRSEF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
RECO.V | RECO.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
GRST | GRST | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
FFLO | FFLO | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
PCLO.V | PCLO.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ECRFF | ECRFF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SASOF | SASOF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
MARK | MARK | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SIREF | SIREF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
SECU.V | SECU.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
EUUNF | EUUNF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
NCI.V | NCI.V | 2025-08-18 | - | - | $18.46M | - | 2025-08-17 |
GTWO.TO | GTWO.TO | 2025-08-18 | - | - | $100.00K | - | 2025-08-17 |
QST.V | QST.V | 2025-08-18 | 0.01 | - | $2.15M | - | 2025-08-18 |
DYNR | DYNR | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
LOWLF | LOWLF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
ECORF | ECORF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CCARF | CCARF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
REECF | REECF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
IPT.V | IPT.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
CNNRF | CNNRF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
VML.V | VML.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
BGUUF | BGUUF | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
AXIM | AXIM | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
GMGMF | GMGMF | 2025-08-18 | - | - | $892.00K | - | 2025-08-18 |
GBU.V | GBU.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-17 |
WED.V | WED.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
AREC | AREC | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
IGO.V | IGO.V | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
0T9J.L | 0T9J.L | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-08-18 |
SSL | SSL | 2025-08-18 | - | - | - | - | 2025-01-19 |
